来源:http://shanxi.jiabangli.com/product893686.html 时间:2024/5/15 17:37:16
计量系列 4G【计量+温度监测+故障电弧+断路器】
产品特点:
1、大数据云平台管理+报警推送,手机 APP、微信公众号、语音电话、短信息报警推送;
2、电流通流量大,分断能力高;
3、可以手动分闸、合闸;
4、短路电流倍数 8~10 倍;
5、漏电跟踪功能、漏电不跳闸功能(超过漏电阀值,可以不断电);
6、故障报警时,系统自动切断电源输出【避免发生二次事故】;
7、具有缺相、缺零、过压、欠压、过流、短路、漏电、灭火器、定时开关、功率限制等保护功能
8、内置故障电弧侦测功能【主电线或分线路接触不良而引起电火花】,快速切断电源避免 引起火灾;
9、内置 4G 通讯模块,连接网络更快更稳定;
| 项目 | 参数 |
(计量)系列
【智能断路器】 【不同规格,图片略有差异】 | 产品型号 | JLB-M1GI-250A |
通讯方式 | 4G 通讯模块【内置 SIM 卡】 | |
额定电压 | 三相 AC380V 【50HZ/60HZ】 | |
本机消耗 | ≤6W | |
额定电流 | (型号:100A/125A/250A/400A/630A/800A/1000A) | |
漏电保护 | 50-1500mA≤0.2~1 秒【可调整】 | |
相-过压设定 | AC220~275V / 动作时间:2~5 秒 | |
相-欠压设定 | AC165~220V / 动作时间:2~5 秒 | |
额定电流设定 | 额定电流可调整:250A-630A | |
过流设定 | 1~1.3 倍*In | |
短路设定 | 不可调:8~10 倍 | |
烟雾监测 | --- | |
火焰检测 | --- | |
温度检测 | --- | |
灭火器类型 | --- | |
灭火器驱动方式 | --- | |
定时开关 | 每天四时间段定时开关 | |
功率显示 | 有【仅限于平台、手机 APP 显示】 | |
电量计量 | 有【仅限于平台、手机 APP 显示】 | |
功率因素 | 有【仅限于平台、手机 APP 显示】 | |
故障电弧侦测 | 有【仅限于平台、手机 APP 显示】 | |
| 温度设定 | 0~125℃【仅限于平台显示和调整】 |
温度 | -20℃-65℃ | |
湿度 | ≤95%RH | |
体积 |
| |
贮存温度 | 45℃-80 大气压力 90KPa--106KPa |